四季度供应覆盖管理工具
2025年9—12月同期销量 · 部门级 SKU 供应覆盖
正在读取
供应覆盖明细
黄色列可维护;数据按“部门 + 商品 ERP ID”独立保存
可修改字段风险 SKU共 2,895 条
| 商品ERPID | 部门 | 商品名称 | 商品规格 | 生产厂家 | 采销人员 | 计划人员 | 在库库存 | 在外库存 | 在产计划 | 总库存 | 25年同期销量 | 覆盖比例 | 差额 | 是否增补计划 | 是否正常经营 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX00000001 | 一部 | 石斛夜光丸正常 | 7.3克*6袋 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 罗蔚 | 武剑峰 | 0 | 10,520 | 0.0% | -10,520 | ||||||
| SPX00000003 | 一部 | 尼可地尔片正常 | 5mg*18片 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 陈姻璇 | 廖清燕 | 14,233 | 30,835 | 46.2% | -16,602 | ||||||
| SPX00000021 | 一部 | 肚脐晕车贴正常 | 2贴/袋*2袋 | 九江捷豹药械有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 3,117 | 19,626 | 15.9% | -16,509 | ||||||
| SPX00000026 | 一部 | 哈西奈德溶液正常 | 15ml | 北京京丰制药(河北)有限公司 | 陈姻璇 | 姜双 | 16,770 | 25,422 | 66.0% | -8,652 | ||||||
| SPX00000034 | 一部 | 盐酸左氧氟沙星胶囊正常 | 0.1g*14粒 | 河北山姆士药业有限公司 | 罗蔚 | 刘星 | 34,103 | 86,454 | 39.4% | -52,351 | ||||||
| SPX00000043 | 一部 | 五福化毒丸正常 | 2g*6袋 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 尹予杰 | 何雪梅 | 6,777 | 20,725 | 32.7% | -13,948 | ||||||
| SPX00000046 | 一部 | MCKIN破壁灵芝孢子粉胶囊正常 | 0.45g/粒*60粒 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 4,133 | 1,523 | 271.4% | +2,610 | ||||||
| SPX00000049 | 一部 | 康恩萃钙维生素D维生素K软胶囊正常 | 1.2g/粒*100粒 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 1,178 | 7,649 | 15.4% | -6,471 | ||||||
| SPX00000055 | 一部 | 骨化三醇软胶囊正常 | 0.25ugx7粒x2板 | 四川国为制药有限公司 | 钟杨 | 饶潇枭 | 14,105 | 24,760 | 57.0% | -10,655 | ||||||
| SPX00000064 | 一部 | 金溢康®钙维生素D软胶囊正常 | 1.2g/粒*100粒 | 华润圣海健康科技有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 5,643 | 6,132 | 92.0% | -489 | ||||||
| SPX00000073 | 一部 | 盐酸氟桂利嗪胶囊正常 | 15粒/板*4板 | 郑州瑞康制药有限公司 | 陈姻璇 | 廖清燕 | 15,996 | 47,680 | 33.5% | -31,684 | ||||||
| SPX00000084 | 一部 | 硝苯地平缓释片(II)正常 | 20mg*18片*2板 | 德州博诚制药有限公司 | 陈姻璇 | 武剑峰 | 30,151 | 31,064 | 97.1% | -913 | ||||||
| SPX00000099 | 一部 | 盐酸西替利嗪片正常 | 10毫克*9片 | 成都利尔药业有限公司 | 尹予杰 | 柳梦婷 | 77,103 | 112,855 | 68.3% | -35,752 | ||||||
| SPX00000100 | 一部 | 法莫替丁钙镁咀嚼片正常 | 10片/板 | 北京红林制药有限公司 | 钟杨 | 姜双 | 10,105 | 14,755 | 68.5% | -4,650 | ||||||
| SPX00000108 | 一部 | 血塞通分散片正常 | 0.36g(含三七总皂苷50mg)*24片/盒 | 海南海力制药有限公司 | 陈姻璇 | 武剑峰 | 2,473 | 35,380 | 7.0% | -32,907 | ||||||
| SPX00000109 | 一部 | 三七伤药片正常 | 27片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 罗蔚 | 武剑峰 | 21,792 | 29,017 | 75.1% | -7,225 | ||||||
| SPX00000116 | 一部 | 艾草叮叮贴正常 | 36贴 | 江西水滴药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 19,452 | 1,400 | 1389.4% | +18,052 | ||||||
| SPX00000122 | 一部 | 保和丸(水丸)预淘汰 | 6g*6袋 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 陈姻璇 | 王静雨 | 1,567 | 6,865 | 22.8% | -5,298 | ||||||
| SPX00000126 | 一部 | 八珍益母片正常 | 0.827g/片*12片/板*4板 | 云南省曲靖药业有限公司 | 钟杨 | 王静雨 | 12,311 | 6,785 | 181.4% | +5,526 | ||||||
| SPX00000132 | 一部 | 酒精棉片正常 | 60mm*30mm/片*100片 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 120 | 11,700 | 1.0% | -11,580 | ||||||
| SPX00000133 | 一部 | 防风通圣丸正常 | 6g/袋*8袋 | 河北凯诺制药有限公司 | 罗蔚 | 饶潇枭 | 2,922 | 10,985 | 26.6% | -8,063 | ||||||
| SPX00000137 | 一部 | 感冒清热颗粒(无蔗糖)正常 | 6克/袋*12袋 | 山东岳草堂药业有限公司 | 尹予杰 | 姜双 | 12,865 | 84,408 | 15.2% | -71,543 | ||||||
| SPX00000138 | 一部 | 维生素B2片正常 | 24片/板*3板 | 临汾宝珠制药有限公司 | 尹予杰 | 廖清燕 | 36,955 | 22,370 | 165.2% | +14,585 | ||||||
| SPX00000151 | 一部 | 罗红霉素分散片正常 | 0.15g*11片/板/盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 罗蔚 | 侯采钰 | 60,100 | 146,167 | 41.1% | -86,067 | ||||||
| SPX00000165 | 一部 | 左炔诺孕酮片正常 | 1.5mgx1片 | 山东鑫惠药业有限公司 | 钟杨 | 饶潇枭 | 63,652 | 93,275 | 68.2% | -29,623 | ||||||
| SPX00000172 | 一部 | 纱布片正常 | Ⅰ型10cm*10cm8层/片*5片 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 15,182 | 22,880 | 66.4% | -7,698 | ||||||
| SPX00000173 | 一部 | 纱布片正常 | 7.5cm*7.5cm8层/片*5片 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 22,115 | 29,240 | 75.6% | -7,125 | ||||||
| SPX00000176 | 一部 | 调肝和胃丸正常 | 9克*7袋 | 山东华洋制药有限公司 | 钟杨 | 黄檬玥 | 11,775 | 11,000 | 107.0% | +775 | ||||||
| SPX00000182 | 一部 | 盐酸左氧氟沙星片正常 | 0.1g*10片 | 山西千汇药业有限公司 | 陈姻璇 | 柳梦婷 | 39,431 | 34,380 | 114.7% | +5,051 | ||||||
| SPX00000193 | 一部 | 炉甘石抑菌液(喷雾型)正常 | 100ml | 江西水滴药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 4,860 | 6,945 | 70.0% | -2,085 | ||||||
| SPX00000239 | 一部 | 维U颠茄铝胶囊Ⅱ正常 | 12粒/盒(复方) | 山西同达药业有限公司 | 耿超 | 黄檬玥 | 1,690 | 9,975 | 16.9% | -8,285 | ||||||
| SPX00000243 | 一部 | 复方氯己定含漱液正常 | 260ml | 锦州本天药业有限公司 | 尹予杰 | 何雪梅 | 14,210 | 17,358 | 81.9% | -3,148 | ||||||
| SPX00000252 | 一部 | 通脉颗粒正常 | 5克/袋*8袋 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 钟杨 | 付俊瑛 | 20,465 | 23,455 | 87.3% | -2,990 | ||||||
| SPX00000263 | 一部 | 耳聋左慈丸(浓缩丸)正常 | 330丸/瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 陈姻璇 | 侯采钰 | 9,764 | 26,116 | 37.4% | -16,352 | ||||||
| SPX00000274 | 一部 | 驰铭碘伏消毒液正常 | 100ml(喷雾型) | 江西水滴药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 70,028 | 198,095 | 35.4% | -128,067 | ||||||
| SPX00000282 | 一部 | 盐酸洛美沙星滴眼液预淘汰 | 5ml:15mg | 开封制药(集团)有限公司 | 陈姻璇 | 武剑峰 | 5,064 | 21,730 | 23.3% | -16,666 | ||||||
| SPX00000284 | 一部 | 盐酸环丙沙星滴眼液预淘汰 | 5ml:15mg | 开封制药(集团)有限公司 | 陈姻璇 | 武剑峰 | 52,899 | 10,210 | 518.1% | +42,689 | ||||||
| SPX00000290 | 一部 | 复方板蓝根颗粒正常 | 15克/袋*12袋 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 钟杨 | 刘星 | 18,169 | 21,190 | 85.7% | -3,021 | ||||||
| SPX00000310 | 一部 | 复方半夏止咳糖浆(半夏露糖浆)正常 | 90ml/瓶 | 湖北美思创药业有限公司 | 耿超 | 侯采钰 | 12,819 | 9,495 | 135.0% | +3,324 | ||||||
| SPX00000319 | 一部 | MCKIN褪黑素片正常 | 0.5g/片*100片 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 1,631 | 7,096 | 23.0% | -5,465 | ||||||
| SPX00000323 | 一部 | 酒石酸美托洛尔片正常 | 50mg*40片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 尹予杰 | 侯采钰 | 15,345 | 18,745 | 81.9% | -3,400 | ||||||
| SPX00000324 | 一部 | 酒石酸美托洛尔片正常 | 25mg*24片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 尹予杰 | 侯采钰 | 44,478 | 35,040 | 126.9% | +9,438 | ||||||
| SPX00000327 | 一部 | 赐多康牌维生素C泡腾片(蓝莓味)正常 | 4.0g/片*20片 | 华润圣海健康科技有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 12,094 | 4,656 | 259.8% | +7,438 | ||||||
| SPX00000330 | 一部 | 恩替卡韦片正常 | 0.5mg*14片*1板 | 郑州泰丰制药有限公司 | 钟杨 | 付俊瑛 | 13,483 | 9,840 | 137.0% | +3,643 | ||||||
| SPX00000331 | 一部 | 硝酸益康唑喷雾剂正常 | 1%,包装规格65g/瓶 | 广东同德药业有限公司 | 钟杨 | 饶潇枭 | 8,643 | 20,245 | 42.7% | -11,602 | ||||||
| SPX00000332 | 一部 | 跌打损伤丸正常 | 6克/袋*9袋 | 江西仁丰药业有限公司 | 罗蔚 | 侯采钰 | 9,246 | 18,310 | 50.5% | -9,064 | ||||||
| SPX00000347 | 一部 | 驰铭高锰酸钾消毒片正常 | 0.2g*12片*2板 | 江西绿源堂药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 23,516 | 137,300 | 17.1% | -113,784 | ||||||
| SPX00000348 | 一部 | 驰铭高锰酸钾抑菌洗液正常 | 250ml | 江西绿源堂药业有限公司 | 钟俊宏 | 何浩宇 | 1,823 | 17,305 | 10.5% | -15,482 | ||||||
| SPX00000349 | 一部 | 复方小儿退热栓正常 | 0.7g*7粒 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 尹予杰 | 武剑峰 | 43,088 | 42,874 | 100.5% | +214 | ||||||
| SPX00000351 | 一部 | 头孢地尼颗粒预淘汰 | 50mg*8袋 | 金鸿药业股份有限公司 | 耿超 | 黄檬玥 | 9,066 | 18,400 | 49.3% | -9,334 |
第 1 / 58 页